El sistema de refrigeración LiqTech II TR4 fue desarrollado en cooperación con AMD para los procesadores AMR RYZEN Threadripper. Los procesadores extremadamente potentes están montados en el zócalo TR4, que, a diferencia de los zócalos AMD anteriores, ocupa un área mucho más grande. Los sistemas de enfriamiento convencionales que se han adaptado al zócalo TR4 a menudo no pueden cubrir el esparcidor de calor completo del Threadripper. Por lo tanto, Enermax diseñó el LiqTech II TR4 para hacer uso de toda la superficie para el enfriamiento y también ofrece una capacidad de enfriamiento extremadamente alta de hasta 500W + TDP para mantener a la bestia bajo control.
Esta segunda generación de LIQTECH TR4 ha sido mejorada con un bloque de agua con RGB programables que permite la sincronización con las placas base suportadas.
La Liqtech II TR4 es una refrigeracón líquida todo en uno con líquido refrigerante preinstalado.Esto hace que el uso de la refrigeración líquida sea tan fácil como lo de una normal refrigeración por aire: fácil de instalar y sin necesitar de algún tipo de mantenimiento. El diseño totalmente cerrado asegura la mínima evaporación del líquido y una larga vida útil del producto.
Con un TDP de 500W+, la Liqtech TR4 es la mejor elección para refrigerar los procesadores AMD RYZEN Threadripper para uso gaming y profesional.
El radiador ofrece una gran capacidad de intercambio de calor gracias a los canales finos y a las aletas de aluminio. La Liqtech II TR4 está disponible en los formatos de 240mm, 280mm y 360mm. Todos los modelos ofrecen un increible TDP de 500W+ para refrigerar hasta los procesadores overclocados. Ambas partes laterales del radiador viene con un acabado en aluminio y soportes de goma.
Cubre el 100% de la superficie del esparcidor de calor integrado (IHS) de los procesadores AMD Threadripper ( 1, 2 y 3 generación) para un rendimiento de refrigeración sin compromisos.
El bloque de agua Aurabelt™ de LIQTECH TR4 II está equipado con LEDs RGB programables que ofrecen increibles efectos de luminosos.
Los LEDs pueden sincronizarse a través del conector RGB programable de las placas base compatibles de Asus, MSI y Gigabyte.
La caja de control RGB integrada ofrece una rápida configuración de 10 efectos de iluminación preestablecidos sin necesidad de una placa base RGB o software adicional.
La robusta bomba EF1 con ingeniería de precisión proporciona un alto caudal de hasta 450 L/h para un rendimiento de refrigeración superior.
El cojinete de cerámica de larga vida garantiza una operatividad a bajo nivel de ruido.
Diseño patentado de la placa con tecnología Shunt-Channel para altas prestaciones de refrigeración. La derivación dentro de la estructura de micro aletas minimiza el efecto “capa límite”, y elimina los puntos calientes mucho más rápido, asegurando una perfecta disipación del calor.
Las aspas de los ventiladores T.B.Pressure son el resultado de precisos cálculos de ingeniería.
El flujo de aire viene concentrado en el centro del ventilador consiguiendo una fuerte presión estática.
El marco de los T.B.Pressure viene equipado con almohadillas de goma para reducir las vibraciones y el ruido.
Los ventiladores tienen la tecnología patentada “Twister Bearing” que garantiza una operatividad silenciosa y una vida útil de hasta 160,000 horas MTBF.
Los tubos de caucho de poliamida flexibles y de larga duración garantizan una permeabilidad cero. Los Tubos son de 400 mm de largo para facilitar la instalación del sistema.
Para la total seguridad, todos los puntos de contacto con las roscas han sido sellados con un pegamento extra fuerte.
Sistema de instalación rápido y fácil para zócalos AMD® TR4, sTRX4 y SR3.
Las Liqtech TR4 360 y 240 son compatibles con los soportes de ventiladores de 120mm y la Liqtech 280 con los soportes de ventiladores de 140mm
Por favor, asegúrese que su caja tenga espacio suficiente para instalar el radiador.
Overview | ||
---|---|---|
ELC-LTTRTO240-TBP | ELC-LTTRTO360-TBP | |
Intel® compatible Sockets | – | |
AMD® compatible Sockets | TR4, sTRX4, SP3 | |
Cold Plate Material | Copper | |
Weight without Fan | 1,100g | 1,395g |
Thickness including Fan | 65mm | 54mm |
Thermal Design Power (TDP) | 500W+ | |
Thermal Grease | Dow Corning® TC-5121 | |
RGB Sync. Connector | ![]() |
|
RGB Sync. Compatibility | Asus, Asrock, MSI, Gigabyte (with adaptor), Razer Chroma (with Asrock and MSI mainboards) | |
Lighting Modes | Racing-Rainbow (Default), Breathing-Rainbow, Flash-Rainbow, Overlaying-Rainbow, Flow-Rainbow, Colors auto-run (8 colors), Ripple auto-run (8 colors), Overlaying-RED, Overlaying-GREEN, Overlaying-BLUE | |
Power Connector | ![]() |
|
Max. Current | 3A | |
Pump | ||
Bearing Type | Ceramic nano PI bearing | |
MTBF | 100,000h | |
Motor Speed | 3,000RPM | |
Rated Voltage | 12V | |
Rated Current | 0.4A | |
LED Type | WS2812B addressable RGB | |
Rated Current LED | 0.2A | |
Pump Power Connector | ![]() |
|
Radiator | ||
Dimensions | 270 x 120 x 39mm | 394 x 120x 28mm |
Material | Aluminium | |
Tubes | ||
Length | 400mm | |
Material | Rubber (Polyamide) | |
Fan | ||
Fan Model | T.B.Pressure PWM | |
Bearing Type | Twister Bearing | |
MTBF | 160,000h | |
Fan Dimensions | 120 x 120 x 25mm | |
Fan Speed | 500 – 2,300RPM | |
Rated Voltage | 12V | |
Rated Current | 0.3 A | |
Fan Power Connector | ![]() |
|
Quantity | 2 | 3 |
Noise Level | 14 – 28dB(A) | |
Air Flow | 40.45 – 173.59m3/h | |
Air Flow | 23.81 – 102.17CFM | |
Static Pressure | 0.673 – 6.28mm-H2O | |
Included in the delivery | Liquid cooler, 12 cm T.B.Pressure PWM fans, mounting kit for AMD® TR4/SP3 sockets, Dow-Corning® Thermal Grease (TC-5121), PWM fan Y-cable, RGB control box, RGB sync cable, SATA RGB controller power cable, Gigabyte RGB adapter, installation guide installation guide |
ELC-LTTRTO280-TBP | ||
Intel® compatible Sockets | – | |
AMD® compatible Sockets | TR4, sTRX4, SP3 | |
Cold Plate Material | Copper | |
Weight without Fan | 1,260g | |
Thickness including Fan | 54mm | |
Thermal Design Power (TDP) | 500W+ | |
Thermal Grease | Dow Corning® TC-5121 | |
RGB Sync. Connector | ![]() |
|
RGB Sync. Compatibility | Asus, Asrock, MSI, Gigabyte (with adaptor), Razer Chroma (with Asrock and MSI mainboards) | |
Lighting Modes | Racing-Rainbow (Default), Breathing-Rainbow, Flash-Rainbow, Overlaying-Rainbow, Flow-Rainbow, Colors auto-run (8 colors), Ripple auto-run (8 colors), Overlaying-RED, Overlaying-GREEN, Overlaying-BLUE | |
Power Connector | ![]() |
|
Max. Current | 3A | |
Pump | ||
Bearing Type | Ceramic nano PI bearing | |
MTBF | 100,000h | |
Motor Speed | 3,000RPM | |
Rated Voltage | 12V | |
Rated Current | 0.4A | |
LED Type | WS2812B addressable RGB | |
Rated Current LED | 0.2A | |
Pump Power Connector | ![]() |
|
Radiator | ||
Dimensions | 313 x 140 x 28mm | |
Material | Aluminium | |
Tubes | ||
Length | 400mm | |
Material | Rubber (Polyamide) | |
Fan | ||
Fan Model | T.B.Pressure PWM | |
Bearing Type | Twister Bearing | |
MTBF | 160,000h | |
Fan Dimensions | 140 x 140 x 25mm | |
Fan Speed | 500 – 1,500RPM | |
Rated Voltage | 12V | |
Rated Current | 0.2 A | |
Fan Power Connector | ![]() |
|
Quantity | 2 | |
Noise Level | 14 – 25dB(A) | |
Air Flow | 54.13 – 137.13m3/h | |
Air Flow | 31.86 – 80.71CFM | |
Static Pressure | 0.960 – 4.81mm-H2O | |
Included in the delivery | Liquid cooler, 14 cm T.B.Pressure PWM fans, mounting kit for AMD® TR4/SP3 sockets, Dow-Corning® Thermal Grease (TC-5121), PWM fan Y-cable, RGB control box, RGB sync cable, SATA RGB controller power cable, Gigabyte RGB adapter, installation guide installation guide |
Dealer Information | ||
---|---|---|
ELC-LTTRTO240-TBP | ELC-LTTRTO360-TBP | |
Product Dimensions | 274 x 120 x 65mm | 395 x 120x 54mm |
Product Weight | 1.70kg | – |
Product Box Dimensions | 330 x 207 x 138mm | 456 x 207 x 138mm |
Product Box Gross Weight | 2.4kg | 2.7kg |
Master Carton Dimensions | 435 x 355 x 440mm | 475 x 295 x 450mm |
Master Carton Gross Weight | 14.13kg | 11.57kg |
Master Carton Pieces | 6 | 4 |
EAN-Code | 4713157723642 | 4713157723666 |
ELC-LTTRTO280-TBP | |
Product Dimensions (D x W x H) | 313 x 140 x 54mm |
Product Weight | 1,85kg |
Product Box Dimensions (D x W x H) | 375 x 185 x 172mm |
Product Box Gross Weight | 2.5kg |
Master Carton Dimensions (D x W x H) | 570 x 185 x 172mm |
Master Carton Gross Weight | 15.71kg |
Master Carton Pieces | 6 |
EAN-Code | 4713157723659 |