Il sistema di raffreddamento a liquido All-in-One per CPU LIQTECH TR4 II è stato sviluppato in collaborazione con AMD® per i processori AMD® Ryzen™ Threadripper™. I potentissimi processori sono montati sul socket TR4, che, a differenza dei precedenti socket AMD®, occupa un’area molto più ampia. I sistemi di raffreddamento convenzionali che sono stati adattati ai socket TR4 spesso non possono coprire l’intero heat spreader del Threadripper™. Pertanto Enermax ha progettato LIQTECH TR4 II per coprire l’intera superficie della CPU e offre anche una capacità di raffreddamento estremamente elevata fino a 500W+ TDP.
La seconda generazione dei LIQTECH TR4 è stata aggiornata con un waterblock RGB indirizzabile che consente la sincronizzazione con le schede madri supportate.
Il LIQTECH TR4 II è un sistema di raffreddamento a liquido All-in-One per CPU con liquido refrigerante già riempito. Questo rende il sistema di raffreddamento a liquido semplice come un normale sistema ad aria: di facile installazione e senza la necessità di alcuna manutenzione. Il design completamente sigillato assicura la minima evaporazione del liquido e una lunga durata del prodotto.
Con un TDP di 500W+, LIQTECH TR4 II è la scelta migliore per il raffreddamento delle CPU AMD® Ryzen™ Threadripper™ di prima, seconda e terza generazione per uso professionale e di gioco.
Il radiatore offre un’ampia superficie di raffreddamento con elevata capacità di scambio termico grazie ai canali sottili e alle sottili alette in alluminio. LIQTECH TR4 II è disponibile con radiatore da 360 mm, 280 mm e 240 mm con spessore extra. Tutti i modelli forniscono un incredibile TDP di 500W+ e la possibilità di overclocking estremo.
Il lato del radiatore è dotato di un’elegante finitura in alluminio e di supporti anti vibrazioni in gomma su entrambi i lati.
Progettato per coprire totalmente l’heat spreader (IHS) delle CPU di prima, seconda e terza generazione di AMD® Ryzen™ Threadripper™ per prestazioni di raffreddamento senza compromessi.
Il Waterblock Aurabelt™ del LIQTECH TR4 II è fornito di LED RGB indirizzabili e può offrire effetti luminosi arcobaleno.
I LED possono essere sincronizzati con i connettori RGB indirizzabili delle schede madri supportare di ASRock, ASUS, Gigabyte e MSI.
La centralina di controllo RGB integrata offre una rapida configurazione di 10 effetti luminosi preimpostati senza la necessità di una scheda madre RGB o di software aggiuntivo.
La robusta pompa EF1 fornisce una portata elevata fino a 450 L/h per prestazioni di raffreddamento superiori. Il cuscinetto in ceramica di lunga durata offre una bassa rumorosità di funzionamento.
Il design brevettato SCT di ENERMAX della piastra di raffreddamento (Shunt-Channel-Technology) aiuta ad eliminare lo strato limite per accellerare la velocità del flusso del refrigerante e aumentare la prestazione di scambio di calore.
Le pale della ventola T.B.Pressure sono il risultato di un’ingegneria di precisione che ne calcola la forma e l’angolatura. Le pale concentrano il flusso d’aria al centro ottenendo una forte pressione statica.
Il telaio è dotato di cuscinetti in gomma per ridurre le vibrazioni e il rumore.
La tecnologia Twister Bearing, garantisce un funzionamento silenzioso e fino a 160.000 ore MTBF.
I tubi rivestiti di alta qualità sono realizzati in gomma poliammidica flessibile e di lunga durata, con strati multipli che garantiscono permeabilità zero e durata nel tempo. I tubi offrono una facile installazione del sistema grazie ad una lunghezza di 400 mm.
Per la massima sicurezza i collegamenti ai raccordi sono sigillati con colla extra forte.
Sistema di montaggio rapido e facile da usare, fatto su misura per i socket AMD® TR4, sTRX4 e SR3 e compatibile con i processori Threadripper™ AMD® RYZEN™ di prima, seconda e terza generazione.
Il sistema sistema di regolazione della pressione con le molle e la pasta termica ad alta conduttività Dow-Corning® assicurano un perfetto contatto con la CPU.
I modelli LIQTECH TR4 II 360 e 240 sono compatibili con supporti per ventole da 120 mm e LIQTECH TR4 II 280 con supporti per ventole da 14 cm. Assicuratevi che il vostro case offra spazio sufficiente per installare il radiatore.
Overview | ||
---|---|---|
ELC-LTTRTO240-TBP | ELC-LTTRTO360-TBP | |
Intel® compatible Sockets | – | |
AMD® compatible Sockets | TR4, sTRX4, SP3 | |
Cold Plate Material | Copper | |
Weight without Fan | 1,100g | 1,395g |
Thickness including Fan | 65mm | 54mm |
Thermal Design Power (TDP) | 500W+ | |
Thermal Grease | Dow Corning® TC-5121 | |
RGB Sync. Connector | ![]() |
|
RGB Sync. Compatibility | Asus, Asrock, MSI, Gigabyte (with adaptor), Razer Chroma (with Asrock and MSI mainboards) | |
Lighting Modes | Racing-Rainbow (Default), Breathing-Rainbow, Flash-Rainbow, Overlaying-Rainbow, Flow-Rainbow, Colors auto-run (8 colors), Ripple auto-run (8 colors), Overlaying-RED, Overlaying-GREEN, Overlaying-BLUE | |
Power Connector | ![]() |
|
Max. Current | 3A | |
Pump | ||
Bearing Type | Ceramic nano PI bearing | |
MTBF | 100,000h | |
Motor Speed | 3,000RPM | |
Rated Voltage | 12V | |
Rated Current | 0.4A | |
LED Type | WS2812B addressable RGB | |
Rated Current LED | 0.2A | |
Pump Power Connector | ![]() |
|
Radiator | ||
Dimensions | 270 x 120 x 39mm | 394 x 120x 28mm |
Material | Aluminium | |
Tubes | ||
Length | 400mm | |
Material | Rubber (Polyamide) | |
Fan | ||
Fan Model | T.B.Pressure PWM | |
Bearing Type | Twister Bearing | |
MTBF | 160,000h | |
Fan Dimensions | 120 x 120 x 25mm | |
Fan Speed | 500 – 2,300RPM | |
Rated Voltage | 12V | |
Rated Current | 0.3 A | |
Fan Power Connector | ![]() |
|
Quantity | 2 | 3 |
Noise Level | 14 – 28dB(A) | |
Air Flow | 40.45 – 173.59m3/h | |
Air Flow | 23.81 – 102.17CFM | |
Static Pressure | 0.673 – 6.28mm-H2O | |
Included in the delivery | Liquid cooler, 12 cm T.B.Pressure PWM fans, mounting kit for AMD® TR4/SP3 sockets, Dow-Corning® Thermal Grease (TC-5121), PWM fan Y-cable, RGB control box, RGB sync cable, SATA RGB controller power cable, Gigabyte RGB adapter, installation guide installation guide |
ELC-LTTRTO280-TBP | ||
Intel® compatible Sockets | – | |
AMD® compatible Sockets | TR4, sTRX4, SP3 | |
Cold Plate Material | Copper | |
Weight without Fan | 1,260g | |
Thickness including Fan | 54mm | |
Thermal Design Power (TDP) | 500W+ | |
Thermal Grease | Dow Corning® TC-5121 | |
RGB Sync. Connector | ![]() |
|
RGB Sync. Compatibility | Asus, Asrock, MSI, Gigabyte (with adaptor), Razer Chroma (with Asrock and MSI mainboards) | |
Lighting Modes | Racing-Rainbow (Default), Breathing-Rainbow, Flash-Rainbow, Overlaying-Rainbow, Flow-Rainbow, Colors auto-run (8 colors), Ripple auto-run (8 colors), Overlaying-RED, Overlaying-GREEN, Overlaying-BLUE | |
Power Connector | ![]() |
|
Max. Current | 3A | |
Pump | ||
Bearing Type | Ceramic nano PI bearing | |
MTBF | 100,000h | |
Motor Speed | 3,000RPM | |
Rated Voltage | 12V | |
Rated Current | 0.4A | |
LED Type | WS2812B addressable RGB | |
Rated Current LED | 0.2A | |
Pump Power Connector | ![]() |
|
Radiator | ||
Dimensions | 313 x 140 x 28mm | |
Material | Aluminium | |
Tubes | ||
Length | 400mm | |
Material | Rubber (Polyamide) | |
Fan | ||
Fan Model | T.B.Pressure PWM | |
Bearing Type | Twister Bearing | |
MTBF | 160,000h | |
Fan Dimensions | 140 x 140 x 25mm | |
Fan Speed | 500 – 1,500RPM | |
Rated Voltage | 12V | |
Rated Current | 0.2 A | |
Fan Power Connector | ![]() |
|
Quantity | 2 | |
Noise Level | 14 – 25dB(A) | |
Air Flow | 54.13 – 137.13m3/h | |
Air Flow | 31.86 – 80.71CFM | |
Static Pressure | 0.960 – 4.81mm-H2O | |
Included in the delivery | Liquid cooler, 14 cm T.B.Pressure PWM fans, mounting kit for AMD® TR4/SP3 sockets, Dow-Corning® Thermal Grease (TC-5121), PWM fan Y-cable, RGB control box, RGB sync cable, SATA RGB controller power cable, Gigabyte RGB adapter, installation guide installation guide |
Dealer Information | ||
---|---|---|
ELC-LTTRTO240-TBP | ELC-LTTRTO360-TBP | |
Product Dimensions | 274 x 120 x 65mm | 395 x 120x 54mm |
Product Weight | 1.70kg | – |
Product Box Dimensions | 330 x 207 x 138mm | 456 x 207 x 138mm |
Product Box Gross Weight | 2.4kg | 2.7kg |
Master Carton Dimensions | 435 x 355 x 440mm | 475 x 295 x 450mm |
Master Carton Gross Weight | 14.13kg | 11.57kg |
Master Carton Pieces | 6 | 4 |
EAN-Code | 4713157723642 | 4713157723666 |
ELC-LTTRTO280-TBP | |
Product Dimensions (D x W x H) | 313 x 140 x 54mm |
Product Weight | 1,85kg |
Product Box Dimensions (D x W x H) | 375 x 185 x 172mm |
Product Box Gross Weight | 2.5kg |
Master Carton Dimensions (D x W x H) | 570 x 185 x 172mm |
Master Carton Gross Weight | 15.71kg |
Master Carton Pieces | 6 |
EAN-Code | 4713157723659 |